วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569

ทบทวนสถิติหวยรัฐบาล 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 10 ปี เลขเบิ้ลเคยปรากฏ

14 พฤษภาคม 2569
ทบทวนสถิติหวยรัฐบาล 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 10 ปี เลขเบิ้ลเคยปรากฏ
ทบทวนสถิติหวยรัฐบาล 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 10 ปี เลขเบิ้ลเคยปรากฏ

การจับสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 จะมีการออกรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อาคารออกรางวัล สนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติหวยในวันที่ 16 พฤษภาคมตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2568 ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ

ผลรางวัลประวัติศาสตร์วันที่ 16 พฤษภาคม

ในปี 2568 รางวัลที่หนึ่งคือ 205690 เลขหน้า 3 ตัวที่ออกคือ 884 และ 746 ส่วนเลขท้าย 3 ตัวได้แก่ 657 และ 009 เลขท้าย 2 ตัวคือ 60

ปี 2567 รางวัลที่หนึ่งเป็น 205690 เลขหน้า 3 ตัว 747 และ 885 เลขท้าย 3 ตัว 070 และ 137 เลขท้าย 2 ตัว 60

ปี 2566 ผลรางวัลที่หนึ่ง 132903 เลขหน้า 3 ตัว 739 และ 678 เลขท้าย 3 ตัว 693 และ 731 เลขท้าย 2 ตัว 99

ปี 2565 รางวัลที่หนึ่ง 155012 เลขหน้า 3 ตัว 247 และ 736 เลขท้าย 3 ตัว 236 และ 540 เลขท้าย 2 ตัว 06

ปี 2564 รางวัลที่หนึ่ง 684579 เลขหน้า 3 ตัว 615 และ 843 เลขท้าย 3 ตัว 276 และ 970 เลขท้าย 2 ตัว 14

ปี 2563 รางวัลที่หนึ่ง 051095 เลขหน้า 3 ตัว 430 และ 285 เลขท้าย 3 ตัว 364 และ 191 เลขท้าย 2 ตัว 22

ปี 2562 รางวัลที่หนึ่ง 962526 เลขหน้า 3 ตัว 669 และ 949 เลขท้าย 3 ตัว 018 และ 828 เลขท้าย 2 ตัว 71

ปี 2561 รางวัลที่หนึ่ง 075629 เลขหน้า 3 ตัว 130 และ 357 เลขท้าย 3 ตัว 047 และ 506 เลขท้าย 2 ตัว 20

ปี 2560 รางวัลที่หนึ่ง 454891 เลขหน้า 3 ตัว 396 และ 008 เลขท้าย 3 ตัว 603 และ 490 เลขท้าย 2 ตัว 53

ปี 2559 รางวัลที่หนึ่ง 141737 เลขหน้า 3 ตัว 975 และ 382 เลขท้าย 3 ตัว 268 และ 087 เลขท้าย 2 ตัว 98

ข้อสังเกตจากสถิติ

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ารางวัลที่หนึ่งซ้ำกันระหว่างปี 2568 และ 2567 ทั้งคู่ออกเลข 205690 นอกจากนี้ยังมีการปรากฏของเลขเบิ้ลในหลายงวดที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจในการติดตามรูปแบบผลรางวัลของงวดนี้

เปรียบเทียบตัวเลือก